Чемпионы мира по хоккею: таблица титулов по странам
Сколько раз каждая сборная выигрывала чемпионат мира по хоккею и кто побеждал в последние годы.
Титулы по странам
| Сборная | Золото ЧМ |
|---|---|
| Канада | 28 |
| СССР | 22 |
| Швеция | 11 |
| Чехия | 7 |
| Чехословакия | 6 |
| Финляндия | 5 |
| Россия | 5 |
| США | 3 |
| Великобритания | 1 |
| Словакия | 1 |
В зачёт включены олимпийские турниры, которые до 1968 года одновременно считались чемпионатами мира.
Последние финалы
| Год | Чемпион | Финалист | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 2026 | Финляндия | Швейцария | Швейцария |
| 2025 | США | Швейцария | Швеция, Дания |
| 2024 | Чехия | Швейцария | Чехия |
| 2023 | Канада | Германия | Финляндия, Латвия |
| 2022 | Финляндия | Канада | Финляндия |
| 2021 | Канада | Финляндия | Латвия |
| 2019 | Финляндия | Канада | Словакия |
| 2018 | Швеция | Швейцария | Дания |
| 2017 | Швеция | Канада | Германия, Франция |
В 2020 году чемпионат был отменён из-за пандемии.
Вывод: за последние девять турниров золото выигрывали пять разных сборных. Это делает прогноз на ЧМ-2027 особенно открытым.